
iPhone / iPad | |||
---|---|---|---|
Erscheinungsdatum | 14.06.2013 | Letztes Update | 30.04.2015 |
Preis vorher | 2,49 € | Preis aktuell | 1,99 € |
Beobachter | 11 | Wunschpreis Ø | 1,00 € |
iPhone / iPad | |
---|---|
Erscheinungsdatum | 14.06.2013 |
Letztes Update | 30.04.2015 |
Beobachter | 11 |
Wunschpreis Ø | 1,00 € |
Preis vorher | 2,49 € |
Preis aktuell | 1,99 € |
Binokel für iOS ist die Umsetzung des beliebten Kartenspiels.
Umgesetzt wurde die 3-Spielervariante ohne 7er.
Die beiden Gegner werden dabei von deinem Smartphone übernommen.
In den Optionen sind viele Varianten einstellbar, z.B. für die Bezeichnung der Farben, also z.b. Schellen / Bollen / Karo.
Außerdem gibt es noch jede Menge Statistiken!
Auf www.efisch.org ist eine bebilderte Anleitung verfügbar.